门诊管理
|
松原吉林油田医院2026年2月专家出诊信息(不包括春节假期)
|
||||
| 内 科 系 统 | ||||
| 科 室 | 姓 名 | 职 称 | 出诊日期 | |
| 神经内科 | 靳 颖 | 主任医师 | 每周一 | |
| 刘 强 | 主任医师 | 每周三 ,2月1日、19号 | ||
| 官 威 | 主任医师 | 每周四 ,2月7日、20号 | ||
| 李金英 | 主任医师 | 每周一 ,2月16号、23号 | ||
| 张 宇 | 副主任医师 | 每周二 ,2月18号 | ||
| 李春颖 | 副主任医师 | 每周五 ,2月8日、21号 | ||
| 神经内科 特色专病 | 脑血管病专病 | 李金英 | 主任医师 | 每周一 |
| 帕金森专病 | 靳 颖 | 主任医师 | 每周一 | |
| 脑血管介入专病 | 张 宇 | 副主任医师 | 每周二 | |
| 认知障碍与记忆专病 | 刘 强 | 主任医师 | 每周三 | |
| 癫痫专病 | 官 威 | 主任医师 | 每周四 | |
| 心内二科 | 王彦华 | 主任医师 | 每周一 | |
| 闫平德 | 主任医师 | 每周二 | ||
| 沙洪芳 | 副主任医师 | 每周四上午 | ||
| 心内一科 | 王俊英 | 主任医师 | 每周一至周五 | |
| 呼吸内科 | 程明康 | 主任医师 | 每周一 、周三 | |
| 陈英吉 | 主任医师 | 每周二、周五 | ||
| 消化风湿免疫科 | 黄艳娟 | 副主任医师 | 每周二 ,2月8日 | |
| 张 敏 | 副主任医师 | 每周五,2月7日 | ||
| 毕俊秋 | 副主任医师 | 2月1日 | ||
| 单淑萍 | 主任医师 | 每周一至周五 | ||
| 类风湿专病门诊 | 黄艳娟 | 副主任医师 | 每周二 | |
| 肝病门诊、乙肝治愈门诊 | 付景洲 | 主任医师 | 每周一、周二 | |
| 夏艳丽 | 副主任医师 | 每周三 | ||
| 李荣辉 | 副主任医师 | 每周四 | ||
| 张书会 | 副主任医师 | 每周五 | ||
| 门诊部 肝胆病专家 | 晏金学 | 副主任医师 | 每周一至周五 | |
| 老年医学科 | 朱晓庆 | 副主任医师 | 每周二、周四,2月14、25、28日。 (2月3、5日停诊) | |
| 崔海艳 | 主任医师 | 每周一、周日,2月13、27日 | ||
| 门诊部 综合内科专家 | 马长林 | 主任医师 | 每周一至周四全天,周五下午 | |
| 内分泌科 | 姜 涛 | 主任医师 | 每周一 | |
| 杨秀丽 | 主任医师 | 每周三、周五 | ||
| 姚庆春 | 主任医师 | 每周一、周二、周四、周五 | ||
| 内分泌 特色专病 | 高尿酸血症专病 | 姜 涛 | 主任医师 | 每周一 |
| 痛风专病 | 姜 涛 | 主任医师 | 每周一 | |
| 骨质疏松专病 | 杨秀丽 | 主任医师 | 每周三 | |
| 体重门诊 | 杨秀丽 | 主任医师 | 每周五 | |
| 高脂血症专病 | 杨秀丽 | 主任医师 | 每周五 | |
| 中医科 | 中医甲状腺结节 | 金立和 | 副主任医师 | 每周一 、周五 |
| 王永娇 | 副主任医师 | 每周二 | ||
| 门诊部 中医专家 | 韩平杰 | 主任医师 | 每周一至周五 | |
| 龚记叶 | 主任医师 | 每周五 | ||
| 肿瘤血液病一科 | 丁慧鑫 | 主任医师 | 每周二、周四 | |
| 刘士新 | 主任医师 | 每周三上午 | ||
| 刁凯 | 副主任医师 | 每周一、周三、周五 | ||
| 肿瘤血液病二科 | 王炬玮 | 主任医师 | 每周一,2月1日 | |
| 聂文晶 | 副主任医师 | 每周五 | ||
| 刘宏伟 | 主任医师 | 每周二、三、四 | ||
| 肿瘤介入门诊 | 于 平 | 副主任医师 | 每周一、二(均上午) | |
| 康复医学科 | 王 巍 | 副主任医师 | 每周一、三、五 | |
| 姜洪凯 | 副主任医师 | 每周二、四 | ||
| 疼痛门诊 | 王 巍 | 副主任医师 | 每周一至周五 | |
| 儿科 | 金梅英 | 主任医师 | 每周一、三、六 | |
| 高 瑜 | 副主任医师 | 每周二、四、日 | ||
| 生长发育门诊 | 高瑜 | 副主任医师 | 每周二、周四(均上午) | |
| 门诊部 儿科专家 | 鲁 丽 | 主任医师 | 每周一至周五 | |
| 体重管理中心 | 杨 旭 | 主任医师 | 每周一至周五全天,周六上午 | |
| 心理门诊、睡眠障碍、厌学门诊 | 于浩淼 | 副主任医师 | 每周一、二、四、五全天,周三上午 | |
| 睡眠医疗中心门诊 | 袁艳珍 | 副主任医师 | 每周一至周五全天,周六上午 | |
| 影像中心门诊(CT) | 郭英瑜 | 主任医师 | 每周一 | |
| 臧文远 | 主任医师 | 每周四 | ||
| 影像中心门诊(核磁) | 谷 瓅 | 主任医师 | 每周二 | |
| 刘 莹 | 主任医师 | 每周五 | ||
| 外 科 系 统 | ||||
| 科 室 | 姓 名 | 职 称 | 出诊日期 | |
| 许德慧 | 主任医师 | 每周一 | ||
| 邹双伟 | 主任医师 | 每周二 | ||
| 包 刚 | 副主任医师 | 每周三 | ||
| 王 博 | 副主任医师 | 每周四 | ||
| 刘 永 | 主任医师 | 每周五 | ||
| 殷国超 | 副主任医师 | 每周六(上午) | ||
| 李玉祥 | 主任医师 | 每周日 | ||
| 骨二科 | 王仁和 | 主任医师 | 每周一至周五 | |
| 李 伟 | 主任医师 | 每周一 | ||
| 杨东昭 | 副主任医师 | 每周二 | ||
| 范立军 | 主任医师 | 每周三 | ||
| 冯锁立 | 主任医师 | 每周四 | ||
| 范显超 | 主任医师 | 每周五 | ||
| 神经外科 | 冯 巍 | 主任医师 | 每周一 | |
| 张 锋 | 副主任医师 | 每周四 | ||
| 普外一科 | 姜 涛 | 主任医师 | 每周一 | |
| 吕雪冬 | 主任医师 | 每周二上午(本月停诊) | ||
| 甲状腺外科 | 刘秀云 | 主任医师 | 每周一、周三、周五 | |
| 普外二科 | 陈勇 | 主任医师 | 每周二、四上午 | |
| 国同歌 | 主任医师 | 每周一 | ||
| 潘毅诚 | 主任医师 | 每周二(上午) | ||
| 姜 涛 | 主任医师 | 每周三 | ||
| 徐 剑 | 副主任医师 | 每周四, 2月26日停诊 | ||
| 刘 影 | 副主任医师 | 每周五 | ||
| 甲状腺外科 | 国同歌 | 主任医师 | 周四 (上午) | |
| 潘毅诚 | 主任医师 | 周二(上午) | ||
| 李铁峰 | 副主任医师 | 周六 | ||
| 心胸乳腺外科 | 杨 兴 | 副主任医师 | 每周一到周五 | |
| 孙光亚 | 主任医师 | 每周一,周六上午 | ||
| 岳金峰 | 副主任医师 | 每周二、周三 | ||
| 泌尿外科 | 刘树志 | 主任医师 | 每周一上午 | |
| 包志远 | 主任医师 | 每周二至周五全天,周六上午 | ||
| 男科专家 | 揭培林 | 副主任医师 | 每周一至周五 | |
| 妇产科 | 王法红 | 主任医师 | 每周一 | |
| 黄 岩 | 主任医师 | 每周二、周六 | ||
| 王海礁 | 副主任医师 | 每周一到周五 | ||
| 何 晖 | 副主任医师 | 每周四 | ||
| 陈 艳 | 副主任医师 | 每周五 | ||
| 妇科专家 | 范艳艳 | 副主任医师 | 每周一、周四 | |
| 整形美容门诊 | 李二平 | 副主任医师 | 2月1-3、5、6、9-11、13、16、18、21、24-26、28日 | |
| 刘敬文 | 副主任医师 | 2月3-5、7、9、11-13、15、20、24、26-28日 | ||
| 皮肤性病科 | 林 妍 | 副主任医师 | 每周一、四、五,2月1、14、28日全天,24、25日上午 | |
| 孙海东 | 副主任医师 | 2月22、23日 | ||
| 白雪 | 副主任医师 | 每周一至周五,2月14、28日 | ||
| 五 官 科 | ||||
| 科 室 | 姓 名 | 职 称 | 出诊日期 | |
| 眼 科 | 袁庆会 | 主任医师 | 每周一 | |
| 张 蔷 | 主任医师 | 每周三 | ||
| 刘光辉 | 副主任医师 | 每周四 | ||
| 耳鼻喉科 | 梁 斌 | 主任医师 | 周一,周五,周六 | |
| 刘 贵 | 主任医师 | 周三,周日 | ||
| 王雪松 | 副主任医师 | 周二,周四 | ||
| 口腔一组 | 张春芝 | 主任医师 | 每周一、周二、周六 | |
| 李英慧 | 副主任医师 | 每周一、周五 | ||
| 张 波 | 主任医师 | 每周三、周四 | ||
| 陈晓冰 | 副主任医师 | 每周三、周四 | ||
| 梁淑华 | 主任医师 | 每周二、周五、周日 | ||
| 口腔医学中心 | 李业东 | 主任医师 | 每周一至周日 | |
| 注:以上出诊信息仅供参考,具体专家出诊信息以当天出诊情况为准 | ||||






